Cyrus CS45XA Dual Sim 64GB black DE
Cyrus CS45CXA Dual Sim 64GB
- 5,2" Full HD Display
- 4000mAh Lithium-Ionen Akku - induktiv ladbar
- Fingerprint-Sensor
- Push-To-Talk-Funktion
- Gesichtserkennung
- SOS-Button
Cyrus CS45XA Dual Sim 64GB black DE
Technische Details |
|
Version | OEM |
Hersteller | Cyrus Technology |
Design |
|
Produktfarbe | Schwarz |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest |
Software |
|
Betriebssystem | Android 9.0 |
Plattform | Android |
Speichermedium |
|
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale | 5 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Kamera |
|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | MT6765 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Lieferumfang |
|
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management |
|
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen |
|
Höhe | 155 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 13 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie |
|
Kabelloses Aufladen | Ja |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Sonstige Funktionen |
|
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Leistungen |
|
Personifizierung | Icons,Menu |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810G |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia |
|
Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Abonnement |
|
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | -25°C - 55 °C |
Netzwerk |
|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | HSPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Nachrichtenübertragung |
|
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation |
|
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Ergonomie |
|
Gesichtserkennung | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser |
Ja
|
Artikelnummer | 10344 |
---|---|
Lieferzeit | 2-4 Tage |
Verfügbarkeit | JA |
Hersteller | CYRUS |
Gewicht | 1 |
HerstellerArtNr | CYR10150 |
EAN | 4260366490884 |
Eigene Bewertung schreiben