Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB black DE
Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB black DE
Wir freuen uns, mitteilen zu dürfen, dass unser CS22 XA im Test der „Smartphone“ mit der Note „Sehr Gut“ bewertet und darüber hinaus zum besten Outdoor-Smartphone 2019 benannt wurde!
Die Robustheit des CS22 XA und seine Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub haben die Tester überzeugt.
Lassen auch Sie sich von der Stabilität und Leistungskraft unserer Outdoor Phones beeindrucken.
Den Testbericht finden Sie in der „Smartphone“ Ausgabe 9/19 Jan. – Feb. 2020.
Cyrus CS22XA Dual Sim 16GB black DE
Technische Details | |
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Cyrus Technology |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest |
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 4.7 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio A22 |
64-Bit Computing | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 151 mm |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 14 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie | |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Sonstige Funktionen | |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Leistungen | |
Personifizierung | Icons,Menu |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810G |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G | Ja |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | HSPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | Ja |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Ergonomie | |
Gesichtserkennung | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Artikelnummer | 11136 |
---|---|
Lieferzeit | 2-4 Tage |
Gewicht | 1 |
HerstellerArtNr | CYR10160 |
EAN | 4260366490877 |
Eigene Bewertung schreiben