JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein. Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
Cyrus CM17XA Dual Sim 16GB black DE
-IP68
-staubundurchlässig
Cyrus CM17XA Dual Sim 16GB DE - Handy / Smartphone CM17 XA von Cyrus
Besonders für die Industrie ist das Cyrus CM17 ein robustes und zuverlässiges Smartphone.
Technische Details | |
Version | OEM |
Hersteller | Cyrus Technology |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Balken |
Schutzfunktion | Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht |
Software | |
Betriebssystem | Android 7.1 |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 8 GB |
Max. Speicherkartengröße | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSDHC |
RAM-Kapazität | 1 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 3.5 Zoll |
Bildschirmauflösung | 320 x 480 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 480p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.1 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | MT6737M |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Call-Management | |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | Mikro-USB |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 140 mm |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 19 mm |
Gewicht | 160 g |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 2500 mAh |
Leistungen | |
Personifizierung | Icons,Menu |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810G |
Push-to-talk-Funktion | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Unterstützte Videoformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
4G | Ja |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS |
2G-Standards | GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Ja |
SIM-Kartentyp | MicroSIM |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GPS | Ja |
Ergonomie | |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Artikelnummer | 10341 |
---|---|
Lieferzeit | 2-4 Tage |
Gewicht | 1 |
HerstellerArtNr | CYR10250 |
EAN | 4260366491102 |
Eigene Bewertung schreiben